Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
1999 France, Spain, US 4.2%
2000 Spain 48%, France 35%, US 2.3% (1998)
2001 Spain 48%, France 35%, US 2.3% (1998)
2002 Spain 48%, France 35%, US 2.3% (1998)
2003 Spain 48%, France 35%, US 2.3% (2000)
2004 Spain 48%, France 35%, US 2.3% (2000)
2005 Spain 48%, France 35%, US 2.3% (2000)
2006 Spain 51.5%, France 22.3%, US 0.3% (2004)
2007 Spain 53.2%, France 21.1% (2006)
2021 Spain 71%, France 17% (2019)
2022 Spain 71%, France 17% (2019)
2023 Spain 71%, France 17% (2019)
2024 Spain 66%, France 12%, Germany 4%, China 3%, Italy 3% (2022) note: top five import partners based on percentage share of imports
2025 Spain 65%, France 11%, Germany 4%, China 3%, Italy 3% (2023) note: top five import partners based on percentage share of imports